| 1 Settembre 2015 | Dati rilevati |
|---|---|
| Temperatura media | 27 °C |
| Temperatura minima | 16 °C |
| Temperatura massima | 32 °C |
| Punto di rugiada | 13 °C |
| Umidità media | 44 % |
| Umidità minima | 17 % |
| Umidità massima | 89 % |
| Visibilità media | 13 km |
| Velocità del vento media | 9 km/h |
| Velocità massima del vento | 13 km/h |
| Raffica | – |
| Pressione media sul livello del mare | 1013 mb |
| Pressione media | – |
| Pioggia | – |
| Fenomeni | Nessuno |
| Condizione Meteo | Poco nuvoloso |


